Jan Štěrba #15

Jan Štěrba

Datum narození:8.7.1994
Místo narození:Ostrava
Národnost:CZE
Výška/váha:186cm / 79kg
Noha:pravá
Debut za Zbrojovku:23.7.2021, Táborsko - Zbrojovka 0:1

obránce

obránce
zápasy
24

odehraných zápasů

minuty
1788

odehraných minut

góly
2

vstřelených gólů

asistence
0

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
14.5.2022 BRN vs TAO (1:1) 90 0 0 0 0
11.5.2022 CHR vs BRN (3:2) 90 0 0 0 0
8.5.2022 BRN vs DUK (2:1) 9 0 0 0 0
23.4.2022 VYS vs BRN (0:2) 23 0 0 0 0
17.4.2022 SPB vs BRN (1:0) 90 0 0 0 0
13.4.2022 BRN vs UNL (2:1) 90 0 0 0 0
10.4.2022 ZIZ vs BRN (0:3) 90 0 0 0 0
6.4.2022 VAR vs BRN (0:2) 90 1 0 0 0
18.3.2022 BRN vs LIS (1:3) 40 0 0 0 0
11.3.2022 JIH vs BRN (0:3) 90 0 0 0 0
4.3.2022 BRN vs PRO (4:1) 79 0 0 0 0
21.11.2021 BRN vs CHR (3:2) 24 1 0 1 0
29.10.2021 BRN vs VLA (2:1) 90 0 0 1 0
23.10.2021 TRI vs BRN (0:1) 90 0 0 1 0
15.10.2021 BRN vs VYS (2:2) 90 0 0 0 0
1.10.2021 BRN vs SPB (2:1) 90 0 0 0 0
19.9.2021 BRN vs ZIZ (2:1) 38 0 0 0 0
10.9.2021 PRI vs BRN (0:1) 90 0 0 0 0
29.8.2021 BRN vs VAR (2:2) 90 0 0 1 0
22.8.2021 LIS vs BRN (1:2) 90 0 0 0 0
15.8.2021 BRN vs JIH (4:0) 90 0 0 0 0
7.8.2021 PRO vs BRN (2:0) 45 0 0 0 0
1.8.2021 BRN vs OPA (2:1) 90 0 0 1 0
23.7.2021 TAO vs BRN (0:1) 90 0 0 0 0
Celkem 1788 2 0 5 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Fotogalerie

Články o hráči

SOUHRN: Zbrojováci na hostování
Ostatní
30.04.2024 | Martin Lísal

SOUHRN: Zbrojováci na hostování

B r n o - Jak si o víkendu vedli hráči Zbrojovky na hostování? Nejspokojenější byl Jan Štěrba,...
Jan Štěrba bude hostovat v Prostějově
A-tým
22.02.2024 | Martin Lísal

Jan Štěrba bude hostovat v Prostějově

B r n o - Obránce Jan Štěrba opouští po dvou a půl letech Brno a míří do Prostějova. Zde by měl v...
VIDEO: Zasloužená výhra, ale nerodila se lehce, říká Štěrba
A-tým
04.11.2023 | Martin Lísal. FOTO: Petr Nečas

VIDEO: Zasloužená výhra, ale nerodila se lehce, říká...

K r o m ě ř í ž - Nula vzadu, výhra a jako bonus vstřelený gól. Obránce Jan Štěrba, který se v...