Týmové statistiky

Odehrané zápasy:17
17,6 %
vyhraných zápasů
Vyhrané zápasy: | 3 |
---|---|
Nerozhodné zápasy: | 7 |
Prohrané zápasy: | 7 |
![]() |
Počet vstřelených gólů: | 18 |
---|---|---|
![]() |
Počet žlutých karet: | 34 |
![]() |
Počet červených karet: | 3 |
Lídři týmu

7
R. Potočný
nejvíce gólů

3
L. Kubr
nejvíce asistencí

6
R. Potočný
nejvíce žlutých karet

1430
J. Janetzký
nejvíce minut
Hráčské statistiky
18
DenisGranečný

Zápasy: | 17 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 3 |
Minuty: | 1332 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
77
LucasKubr

Zápasy: | 17 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 3 |
Minuty: | 1143 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
16
AdamKronus

Zápasy: | 16 |
---|---|
Góly: | 5 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 1078 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
68
JakubJanetzký

Zápasy: | 16 |
---|---|
Góly: | 2 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 1430 |
---|---|
Žluté karty: | 4 |
Červené karty: | 0 |
5
JiříHamza

Zápasy: | 15 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 1218 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
10
RomanPotočný

Zápasy: | 15 |
---|---|
Góly: | 7 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 1311 |
---|---|
Žluté karty: | 6 |
Červené karty: | 0 |
44
FilipŠtěpánek

Zápasy: | 14 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 1102 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
0
TomášSmejkal

Zápasy: | 13 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 715 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
13
JiříTexl

Zápasy: | 13 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 902 |
---|---|
Žluté karty: | 3 |
Červené karty: | 0 |
4
LuděkPernica

Zápasy: | 11 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 619 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 1 |
6
DanielPolák

Zápasy: | 10 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 617 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
26
MartinNový

Zápasy: | 10 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 772 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
2
ŠimonMičuda

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 258 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
23
JakubŠural

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 511 |
---|---|
Žluté karty: | 3 |
Červené karty: | 1 |
27
FilipMucha

Zápasy: | 9 |
---|---|
Nuly: | 1 |
Obdržené góly: | 18 |
Minuty: | 810 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
17
CarloMateković

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 306 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
9
DanielŠvancara

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 380 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
0
DavidPolášek

Zápasy: | 8 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 289 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
24
DominikSváček

Zápasy: | 7 |
---|---|
Nuly: | 2 |
Obdržené góly: | 11 |
Minuty: | 630 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
31
DavidJambor

Zápasy: | 6 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 210 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
21
FilipVečeřa

Zápasy: | 5 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 112 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
30
Wale MusaAlli

Zápasy: | 4 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 190 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
3
FosterGyamfi

Zápasy: | 4 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 181 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
8
ZdeněkToman

Zápasy: | 3 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 96 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
37
JakubŘezníček

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 54 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 1 |
0
PeterŠtepanovský

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 50 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
25
TomášBřečka

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 90 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
17
DanielKutík

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 26 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
7
OndřejPachlopník

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 17 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
11
WilliamMackleyther

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 73 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
33
OndřejŠlapanský

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 10 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
35
AdamHrdina

Zápasy: | 1 |
---|---|
Nuly: | 1 |
Obdržené góly: | 0 |
Minuty: | 90 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
29
PatrikŽitný

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 45 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
14
TadeášVachoušek

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 90 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
20
LukasSaal

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 45 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |