Týmové statistiky
Odehrané zápasy:11
18,2 %
vyhraných zápasů
Vyhrané zápasy: | 2 |
---|---|
Nerozhodné zápasy: | 3 |
Prohrané zápasy: | 6 |
Počet vstřelených gólů: | 9 | |
---|---|---|
Počet žlutých karet: | 21 | |
Počet červených karet: | 3 |
Lídři týmu
3
A. Kronus
nejvíce gólů
2
D. Granečný
nejvíce asistencí
4
J. Janetzký
nejvíce žlutých karet
890
J. Janetzký
nejvíce minut
Hráčské statistiky
77
LucasKubr
Zápasy: | 11 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 737 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
44
FilipŠtěpánek
Zápasy: | 11 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 833 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
16
AdamKronus
Zápasy: | 11 |
---|---|
Góly: | 3 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 699 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
18
DenisGranečný
Zápasy: | 11 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 818 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
5
JiříHamza
Zápasy: | 10 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 768 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
10
RomanPotočný
Zápasy: | 10 |
---|---|
Góly: | 2 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 872 |
---|---|
Žluté karty: | 4 |
Červené karty: | 0 |
68
JakubJanetzký
Zápasy: | 10 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 890 |
---|---|
Žluté karty: | 4 |
Červené karty: | 0 |
26
MartinNový
Zápasy: | 8 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 717 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
17
CarloMateković
Zápasy: | 8 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 297 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
4
LuděkPernica
Zápasy: | 8 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 522 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 1 |
29
TomášSmejkal
Zápasy: | 8 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 335 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
6
DanielPolák
Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 392 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
13
JiříTexl
Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 375 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
9
DanielŠvancara
Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 270 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
2
ŠimonMičuda
Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 211 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
27
FilipMucha
Zápasy: | 6 |
---|---|
Nuly: | 1 |
Obdržené góly: | 11 |
Minuty: | 540 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
31
DavidJambor
Zápasy: | 6 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 210 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
23
JakubŠural
Zápasy: | 6 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 382 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 1 |
24
DominikSváček
Zápasy: | 5 |
---|---|
Nuly: | 2 |
Obdržené góly: | 8 |
Minuty: | 450 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
30
Wale MusaAlli
Zápasy: | 4 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 190 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
0
DavidPolášek
Zápasy: | 3 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 141 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
37
JakubŘezníček
Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 54 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 1 |
3
FosterGyamfi
Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 100 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
33
OndřejŠlapanský
Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 10 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
8
ZdeněkToman
Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 4 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
0
PeterŠtepanovský
Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 45 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |