Úspěchy klubu
Prvoligové
Mistr Československa | 1x 1977/78 |
2. místo | 1x 1979/80 |
3. místo | 5x 1934/35, 1937/38, 1945/46, 1978/79, 1994/95 |
4. místo | 7x 1935/36, 1942/43, 1974/75, 1976/77, 1996/97, 1999/00, 2007/08 |
Nejvyšší výhry v lize | |
1975/76, 6. kolo | TJ Zbrojovka Brno - TJ Jednota Trenčín 8:0 |
1945/46, 1. kolo | SK Židenice - SK Jednota Košice 8:1 |
1945/46, 18. kolo | SK Židenice - SK Pardubice 9:2 |
2010/11, 13. kolo | FC Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 7:0 |
1935/36, 25. kolo | SK Židenice - DSV Saaz (Žatec) 7:1 |
1936/37, 13. kolo | SK Židenice - SK Moravská Slávia Brno 6:0 |
1980/81, 6. kolo | TJ Zbrojovka Brno - AC Nitra 6:0 |
1994/95, 15. kolo | FC Boby Brno - FC Union Cheb 6:0 |
Nejdelší domácí série bez porážky | 54 zápasů 1. kolo 78/79 - 18. kolo 81/82 |
30 zápasů 29. kolo 75/76 - 28. kolo 77/78 | |
Nejlepší útok v lize | 1x 1979/80 |
Nejlepší obrana v lize | 2x 1937/38, 1977/78 |
Československý a českomoravský pohár
Vítěz československého poháru | 1x 1959/60 |
Finalista Poháru ČMFS | 1x 1992/93 |
Ostatní domácí úspěchy
Mistr Moravy | 1x 1926 |
2. místo | 5x 1925, 1927, 1928, 1930, 1931 |
Amatérský mistr ČSR | 1x 1926 |
2. místo | 1x 1931 |
Mistr Západomoravské župy | 7x 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931 |
2. místo | 1x 1929 |
Vítěz 2. ligy | 9x 1932/33, 1947/48, 1952*, 1956, 1961/62, 1970/71, 1984/85*, 1988/89, 1991/92 |
B - tým vítězem 2. ligy | 1x 1962/63, nemohl postoupit do 1.ligy, ve které hrál A - tým |
Dorost
Mistr Moravy | 1x 1937/38 |
2. místo | 1x 1947 |
Mistr Československa | 5x 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1987/88 |
2. místo | 5x 1937/38, 1952 (ml.d.), 1953 (st.d.), 1962/63, 1975/76 |
Mistr ČR | 1x 1992/93 (st.d.) |
2. místo | 1x 1997/98 (st.d.) |
3. místo | 1x 2000/01 (ml.d.) |
Evropské poháry
Pohár mistrů evropských zemí | 1x 2. kolo 1978/79 |
Nejvyšší výhra v PMEZ (27.9. 1978) | Dózsa Újpest (HUN) - Zbrojovka Brno 0:2 |
Celková bilance v PMEZ | 4 zápasy, 1 - 3 - 0, skóre 7:5 |
Pohár vítězů pohárů | 2x čtvrtfinále 1960/61 |
1. kolo 1993/94 | |
Nejvyšší výhra v PVP (11.8. 1960) | RH Brno - ZASK Vorwärts Berlin (GDR) 2:0 |
Celková bilance v PVP | 6 zápasů, 1 - 1 - 4, skóre 3:9 |
Pohár UEFA a jeho předchůdci | 8x 2x čtvrtfinále 1963/64, 1979/80 |
Pohár veletržních měst - do 1965/66 | 1x 3. kolo 1965/66 |
Veletržní pohár - od 1966/67 | 1x 2. kolo 1980/81 |
3x 1. kolo 1962/63, 1964/65, 1966/67 | |
1x předkolo 1997/98 | |
Nejvyšší výhry v poháru UEFA a jeho předchůdcích | |
19.9. 1979 | Zbrojovka Brno - Esbjerg FB (DEN) 6:0 |
30.7. 1997 | FC Boby Brno - Inkaras Kaunas (LTU) 6:1 |
2.10. 1963 | Spartak Brno ZJŠ - Servette Ženeva (SUI) 5:0 |
5.12. 1965 | Spartak Brno ZJŠ - AC Fiorentina (ITA) 4:0 |
Celková bilance v poháru UEFA a jeho předchůdcích | 35 zápasů, 18 - 3 - 14,skóre 62:47 |
Středoevropský pohár (meziválečná soutěž) | 3x čtvrtfinále 1935 |
osmifinále 1936, 1938 | |
Nejvyšší výhra v SP (7. 6. 1936) | SK Židenice - Lausanne Sports (SUI) 5:0 |
Celková bilance v SP | 10 zápasů, 4 - 1 - 5, skóre 22:29 |
Celková bilance v evropských pohárech | 55zápasů, 24 - 8 - 23, skóre 94:90 |
Ostatní evropské poháry
Pohár Intertoto | Semifinále 2003 |
2. kolo 1998, 1999 | |
1. kolo 2002 | |
skupina 1995 | |
Nejvyšší výhra v Poháru Intertoto (20.6. 1998) | VB Vágur (FRO) - Boby Brno 0:3 |
Celková bilance v Poháru Intertoto | 20 zápasů, 7 - 4 - 9, skóre 33:38 |
Interpohár (hrán ve skupinách) | 6x vítěz skupiny 1975 - 1976, 1979, 1982 |
2. ve skupině 1977, 1981 | |
Nejvyšší výhra v Interpoháru (červenec 1975) | Zbrojovka Brno - Tennis Borussia Berlin EV (FRG) 5:0 |
Celková bilance v Interpoháru | 36 zápasů, 24 - 4 - 8, skóre 83:46 |
Individuální hráčská ocenění
Ocenění | Rok | Držitel |
---|---|---|
Fotbalista roku | 1977 | Karel Kroupa st. |
Král ligových střelců | 1978, 1979 | Karel Kroupa st. |
Olympijský vítěz | 1980 | Josef Mazura, Jindřich Svoboda, Rostislav Václavíček |
Talent roku | 1994 | Richard Dostálek |
1996 | Marek Zúbek | |
Vítěz ankety o Gól roku | 1986 | Roman Kukleta |
1990 | Libor Soldán | |
Klub ligových kanonýrů | člen (100 a více branek) | Karel Kroupa st., Petr Janečka, René Wagner |
Klub ligových brankářů | člen (100 a více čistých kont) | Ing. Luboš Přibyl |
Klub
Aktuality
6.2.2019
Fanshop ve čtvrtek uzavřen
Upozorňujeme fanoušky, že oficiální zbrojovácký Fanshop bude ve čtvrtek 7. února z provozních důvodů uzavřen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
4.2.2019
Zraněný Pavlík
Dnešní vyšetření bohužel ukázalo, že obránce Petr Pavlík si v sobotním utkání v Jihlavě zlomil lýtkovou kost. Předpokládaná doba léčby je 6 týdnů.
31.1.2019
Jambor a Endl v reprezentaci
Zbrojováci David Jambor a Lukáš Endl byli nominováni do reprezentace U16 pro turnaj ve Spojených arabských emirátech (6. až 15. února). Reprezentace se na turnaji postupně utká s Belgií, domácím výběrem a Kosovem.
30.1.2019
Jambor v Líšni
Devatenáctiletý záložník Dan Jambor se začal připravovat s Líšní. V týmu lídra MSFL dnes nastupuje k přípravnému utkání s Vrchovinou, v jednání je hostování do konce sezóny. Dan naskočil v letošní sezóně do sedmi ligových a tří pohárových zápasů, v pohárovém utkání na hřišti Žďáru vstřelil gól.
28.1.2019
Ševčík v reprezentaci
Zbrojovák Michal Ševčík byl nominován do reprezentace U17 pro nadcházející turnaj ve španělské La Manze (4. až 12. února).
16.1.2019
V přípravě proti Hibernians FC
Zbrojovka už zná třetího soupeře pro zimní soustředění na Maltě. Ve středu 23. ledna se od 18 hodin utká s lídrem místní ligy, týmem Hibernians FC.
14.1.2019
Růsek na operaci
Zbrojovák Tonda Růsek si v sobotním utkání po jednom z nedovolených zákroků nešťastně zlomil záprstní kůstku a přijde tak o soustředění na Maltě. Ve čtvrtek podstoupí operaci, po týdnu by mohl začít s tréninkem.
26.11.2018
Fanshop v tomto týdnu uzavřen
Upozorňujeme fanoušky, že oficiální Fanshop bude v týdnu od 26. listopadu do 2. prosince uzavřen (více viz zde). Děkujeme za pochopení.
5.11.2018
Aktualizace stavu marodů
Antonín Růsek, který včera pro zranění střídal, absolvoval vyšetření u MUDr. Ondruše. Měl by být v pořádku a od zítřka trénovat. Jana Sedláka čekají se zraněným kotníkem tři dny klidu, pak trénink. Musefiu Ashiru má bohužel natržený sval, za 10 dní jde na kontrolu. Na podzim si už tak pravděpodobně nezahraje.
1.11.2018
Fanshop ve čtvrtek uzavřen
Upozorňujeme fanoušky, že oficiální zbrojovácký Fanshop bude ve čtvrtek 1. listopadu z provozních důvodů uzavřen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.