A-tým
27.01.2023 | Martin Lísal
Setkání s médii před startem jara
B r n o – Dva dny před prvním zápasem jarní části FORTUNA:LIGY proběhlo ve VIP prostorách...
Datum narození: | 12.2.1989 |
Místo narození: | Mariánské Lázně |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 190cm / 88kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 31.1.2021, Opava - Zbrojovka 0:2 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
29.1.2023 MLB vs BRN (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2022 BRN vs OLO (2:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 CEB vs BRN (3:2) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 BRN vs LIB (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2022 PAR vs BRN (1:3) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15.10.2022 HRA vs BRN (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs SPA (0:4) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.10.2022 JAB vs BRN (3:1) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 BRN vs TEP (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2022 ZLF vs BRN (2:3) | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4.9.2022 BRN vs BOH (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2022 BRN vs SLA (0:4) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13.8.2022 BRN vs MLB (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 OLO vs BRN (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.7.2022 BRN vs SLO (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1350 | 29 | 0 | 2 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |