A-tým
13.11.2022 | Martin Lísal. FOTO: Petr Nečas
Pachlopník: Za gól jsem rád, ale prohra dojem kazí
B r n o - Ondřej Pachlopník šel dnes proti Olomouci do hry s jasným cílem - pomoci zvrátit...
Datum narození: | 14.2.2000 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 179cm / 77kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 2.3.2019, Chrudim - Zbrojovka 1:2 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
29.1.2023 MLB vs BRN (0:0) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2022 BRN vs OLO (2:3) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9.11.2022 PLZ vs BRN (4:0) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 CEB vs BRN (3:2) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 BRN vs LIB (3:0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2022 PAR vs BRN (1:3) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.10.2022 HRA vs BRN (2:1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs SPA (0:4) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 242 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |