A-tým
28.12.2020 | Martin Lísal
ROZHOVOR Z PROGRAMU: Martin Šustr
B r n o - Součástí zápasového bulletinu pro duel s Baníkem byl i rozhovor s brankářem Martinem...
Datum narození: | 3.10.1990 |
Místo narození: | Boskovice |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 186cm / 79kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 28.5.2020, Ústí - Zbrojovka 1:2 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
20.2.2021 OLO vs BRN (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.1.2021 BRN vs LIB (0:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16.1.2021 MLB vs BRN (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2020 BRN vs OST (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2020 TEP vs BRN (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2020 BRN vs SLO (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2020 BRN vs KAR (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2020 PLZ vs BRN (4:1) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2020 BRN vs BOH (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 810 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |