A-tým
02.12.2020 | Martin Lísal. FOTO: Petr Nečas
Docela jsem si zachytal, usmívá se po Slavii Floder
B r n o – Pod ziskem cenného bodu na hřišti mistra a lídra tabulky byl výrazně podepsán i gólman...
Datum narození: | 3.1.1997 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 190cm / 87kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 28.4.2019, Zbrojovka - Znojmo 2:0 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 PAR vs BRN (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.12.2020 BRN vs CEB (1:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2020 SLA vs BRN (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2020 BRN vs PRI (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6.11.2020 JAB vs BRN (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2020 BRN vs OLO (2:4) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2020 ZLF vs BRN (3:1) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2020 BRN vs SPA (1:4) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 720 | 18 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |