A-tým
09.07.2023 | Martin Lísal
VIDEO: Zatím jde příprava podle plánu, říká Šiman
L u t í n – Gólman Jakub Šiman odchytal celé sobotní utkání proti polské Termalice. Inkasoval jeden...
Datum narození: | 7.1.1995 |
Místo narození: | Plzeň |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 197cm / 91kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 27.4.2022, Zbrojovka - Třinec 4:2 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.5.2022 CHR vs BRN (3:2) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2022 VLA vs BRN (1:2) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27.4.2022 BRN vs TRI (4:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 270 | 6 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |