B-tým
16.10.2022 | Martin Lísal
Béčko doma zdolalo Šternberk 4:2, Rogožan má další...
B r n o - Fotbalisté B týmu potvrdili, že jsou doma suverénní. Druhý Šternberk porazili 4:2,...
Datum narození: | 1.12.1999 |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 175cm / 71kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 15.10.2021, Zbrojovka - Vyškov 2:2 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 BRN vs OLO (2:3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.11.2022 PLZ vs BRN (4:0) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5.11.2022 CEB vs BRN (3:2) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 BRN vs LIB (3:0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2022 PAR vs BRN (1:3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |