A-tým
09.07.2023 | Martin Lísal
VIDEO: Zatím jde příprava podle plánu, říká Šiman
L u t í n – Gólman Jakub Šiman odchytal celé sobotní utkání proti polské Termalice. Inkasoval jeden...
Datum narození: | 7.1.1995 |
Místo narození: | Plzeň |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 197cm / 91kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 27.4.2022, Zbrojovka - Třinec 4:2 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
9.11.2022 PLZ vs BRN (4:0) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31.8.2022 OST vs BRN (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |