Mládež
26.08.2020 | Martin Lísal
U18: Zbrojovka remizovala ve Frýdku-Místku
F r ý d e k - M í s t e k - Dorostenci Zbrojovky (U18) cestovali uprostřed týdne k dalšímu utkání...
Datum narození: | 25.4.2002 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 173cm / 68kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7.10.2020 BRN vs KAR (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2020 CEB vs BRN (5:4) | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2020 HRA vs BRN (3:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |