Mládež
26.08.2020 | Martin Lísal
U18: Zbrojovka remizovala ve Frýdku-Místku
F r ý d e k - M í s t e k - Dorostenci Zbrojovky (U18) cestovali uprostřed týdne k dalšímu utkání...
Datum narození: | 25.4.2002 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 173cm / 68kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
19.9.2020 HLU vs BRN (2:0) | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.9.2020 BRN vs LIS (3:1) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2020 BRN vs ZNO (8:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2020 FRM vs BRN (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 264 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |