B-tým
03.04.2022 | Martin Lísal
Béčko porazilo Velkou Bíteš, rozhodl Purrini
B r n o - Brněnské "béčko" má za sebou první jarní domácí zápas. Na umělce v Brněnských Ivanovicích...
Datum narození: | 14.8.2001 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 175cm / 74kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
9.6.2023 SUM vs BRB (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.5.2023 STE vs BRB (1:0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.5.2023 KOZ vs BRB (2:2) | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10.5.2023 BRB vs BZE (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5.2023 BRB vs HFK (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5.2023 BRB vs SLV (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.4.2023 PRE vs BRB (1:3) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4.2023 NSD vs BRB (0:2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3.2023 BRB vs DHO (2:4) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.10.2022 BRB vs SUM (0:0) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.10.2022 SKS vs BRB (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2022 BRB vs STE (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 VST vs BRB (1:1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.10.2022 BRB vs KOZ (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2022 HFK vs BRB (1:2) | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17.9.2022 BZE vs BRB (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.9.2022 BRB vs PRE (9:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9.2022 SLV vs BRB (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2022 BRB vs NSD (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.8.2022 BAT vs BRB (2:1) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.8.2022 BRB vs VSE (6:2) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 DHO vs BRB (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1782 | 0 | 3 | 5 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |