Tabulka Fortuna:Liga 2022/2023
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Trinity Zlín | 12 | 0 | 6 | 6 | 11:22 | -11 | 6 | 6 |
2. | FC Baník Ostrava | 12 | 1 | 7 | 4 | 16:17 | -1 | 10 | 10 |
3. | FK Teplice | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:38 | -27 | 4 | 4 |
4. | FK Pardubice | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:31 | -19 | 8 | 8 |
5. | SK Sigma Olomouc | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:12 | 5 | 17 | 17 |
6. | FC Zbrojovka Brno | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 15 | 15 |
7. | 1.FC Slovácko | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:19 | -6 | 15 | 15 |
8. | FK Jablonec | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | 14 |
9. | SK Dynamo Č. Budějovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:21 | -8 | 14 | 14 |
10. | FC Slovan Liberec | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:21 | -8 | 13 | 13 |
11. | SK Slavia Praha | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:14 | 7 | 18 | 18 |
12. | FC Hradec Králové | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 17 | 17 |
13. | FK Mladá Boleslav | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 16 | 16 |
14. | FC Viktoria Plzeň | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:12 | 9 | 24 | 24 |
15. | AC Sparta Praha | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:13 | 15 | 27 | 27 |
16. | Bohemians Praha 1905 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:15 | 8 | 25 | 25 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.