Tabulka Fortuna:Liga 2022/2023
Další tabulky
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Baník Ostrava | 35 | 11 | 9 | 15 | 53:50 | 3 | 42 |
2. | FK Teplice | 35 | 11 | 9 | 15 | 45:67 | -22 | 42 |
3. | FK Jablonec | 35 | 10 | 10 | 15 | 49:63 | -14 | 40 |
4. | FK Pardubice | 35 | 11 | 4 | 20 | 38:63 | -25 | 37 |
5. | FC Trinity Zlín | 35 | 7 | 13 | 15 | 43:60 | -17 | 34 |
6. | FC Zbrojovka Brno | 35 | 8 | 9 | 18 | 41:64 | -23 | 33 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.