Tabulka Fortuna:Liga 2022/2023
Další tabulky
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 15 | 14 | 1 | 0 | 54:7 | 47 | 43 | -2 |
2. | FC Baník Ostrava | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:23 | -1 | 19 | -26 |
3. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:13 | 19 | 32 | -13 |
4. | SK Dynamo Č. Budějovice | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:25 | -6 | 20 | -25 |
5. | FK Pardubice | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 20 | -25 |
6. | FC Hradec Králové | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:21 | -6 | 17 | -28 |
7. | 1.FC Slovácko | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:13 | 5 | 27 | -18 |
8. | AC Sparta Praha | 15 | 10 | 4 | 1 | 36:14 | 22 | 34 | -11 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:25 | 2 | 22 | -23 |
10. | FC Trinity Zlín | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 19 | -26 |
11. | FC Zbrojovka Brno | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:29 | -7 | 16 | -29 |
12. | SK Sigma Olomouc | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:22 | 3 | 20 | -25 |
13. | FC Slovan Liberec | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 20 | -25 |
14. | FK Jablonec | 15 | 5 | 6 | 4 | 25:21 | 4 | 21 | -24 |
15. | FK Teplice | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:23 | -2 | 21 | -24 |
16. | FK Mladá Boleslav | 15 | 4 | 8 | 3 | 22:17 | 5 | 20 | -25 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.