B-tým
16.07.2022 | Martin Lísal
Béčko remizovalo se zlínskou rezervou
Z l í n - Brněnský B tým remizoval ve druhém přípravném utkání na hřišti zlínské rezervy 2:2. Ve...
Datum narození: | 20.6.2002 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 185cm / 74kg |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.6.2022 HBR vs BRB (2:0) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6.2022 BRB vs ZNS (1:1) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.2022 BRB vs BRE (4:0) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.5.2022 STR vs BRB (1:3) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5.2022 TAS vs BRB (1:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.4.2022 BRB vs BYP (2:0) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4.2022 POL vs BRB (0:0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4.2022 BRB vs VBI (1:0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.3.2022 ZDI vs BRB (1:1) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.9.2021 BRB vs TAS (7:1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.9.2021 STA vs BRB (1:2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2021 BYP vs BRB (0:8) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |