B-tým
13.08.2023 | Daniel Kinc. FOTO: Martin Lísal
Béčko zahájilo sezónu domácí výhrou nad Ždírcem
B R N O - Do nové sezóny vstoupil také B tým brněnské Zbrojovky. Po odloženém utkání v Břeclavi...
Datum narození: | 25.4.2007 |
Národnost: | ![]() |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
10.6.2023 POR vs BRN (1:8) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.5.2023 BRN vs ZNO (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.5.2023 BRN vs OPA (1:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2023 BRN vs ZLF (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |