B-tým
06.10.2024 | Martin Lísal
Béčko bere s Frýdkem-Místkem bod
B r n o - Brněnský B tým hostil po dvou venkovních zápasech na domácím hřišti Frýdek-Místek. Hosté...
Datum narození: | 18.5.2004 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 180cm / 73kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
4.6.2023 BRB vs SKS (3:1) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.5.2023 STE vs BRB (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.5.2023 BRB vs VST (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.5.2023 KOZ vs BRB (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3.2023 VSE vs BRB (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |