B-tým
08.10.2022 | Martin Lísal
Béčko jen remizovalo ve Vsetíně
V s e t í n - Fotbalisté brněnského "B" týmu si v sobotu připsali další venkovní ztrátu. Na hřišti...
Datum narození: | 22.2.2001 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 186cm / 88kg |
Noha: | levá |
Debut za Zbrojovku: | 20.9.2020, Zbrojovka - Olomouc 2:4 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
8.10.2022 VST vs BRB (1:1) | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.10.2022 BRB vs KOZ (2:0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2022 HFK vs BRB (1:2) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 BZE vs BRB (2:2) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2022 BAT vs BRB (2:1) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.8.2022 BRB vs VSE (6:2) | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 DHO vs BRB (0:6) | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 436 | 5 | 1 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |