Benjamín Vit #2

Benjamín Vit

Datum narození:16.4.2003
Místo narození:Brno
Národnost:CZE
Výška/váha:183cm / 78kg
Noha:pravá

obránce

obránce
zápasy
28

odehraných zápasů

minuty
2520

odehraných minut

góly
1

vstřelených gólů

asistence
1

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
9.6.2024 BRB vs POL (4:3) 90 0 0 0 0
2.6.2024 PEL vs BRB (1:2) 90 1 0 1 0
29.5.2024 BRB vs VRC (2:1) 90 0 0 0 0
19.5.2024 HUM vs BRB (0:2) 90 0 0 0 0
12.5.2024 BRB vs VBI (3:0) 90 0 0 1 0
5.5.2024 STR vs BRB (0:3) 90 0 0 0 0
28.4.2024 BRB vs ZDR (3:1) 90 0 1 0 0
21.4.2024 BRB vs VEL (0:1) 90 0 0 0 0
14.4.2024 LAN vs BRB (0:1) 90 0 0 0 0
7.4.2024 BRB vs LSB (1:0) 90 0 0 0 0
31.3.2024 TAS vs BRB (1:1) 90 0 0 0 0
24.3.2024 BRB vs SPE (2:0) 90 0 0 0 0
17.3.2024 ZDI vs BRB (1:4) 90 0 0 0 0
10.3.2024 BRB vs BRE (1:0) 90 0 0 0 0
12.11.2023 BRB vs HBR (2:0) 90 0 0 0 0
29.10.2023 BRB vs PEL (2:0) 90 0 0 0 0
21.10.2023 VRC vs BRB (2:1) 90 0 0 1 0
15.10.2023 BRB vs HUM (4:1) 90 0 0 0 0
8.10.2023 VBI vs BRB (1:4) 90 0 0 0 0
1.10.2023 BRB vs STR (5:1) 90 0 0 0 0
24.9.2023 ZDR vs BRB (1:5) 90 0 0 0 0
17.9.2023 VEL vs BRB (0:5) 90 0 0 0 0
10.9.2023 BRB vs LAN (0:0) 90 0 0 0 0
3.9.2023 LSB vs BRB (2:3) 90 0 0 0 0
27.8.2023 BRB vs TAS (1:0) 90 0 0 0 0
23.8.2023 BRE vs BRB (1:4) 90 0 0 0 0
20.8.2023 SPE vs BRB (0:6) 90 0 0 0 0
13.8.2023 BRB vs ZDI (3:0) 90 0 0 1 0
Celkem 2520 1 1 4 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Fotogalerie

Články o hráči

U13: Vítězná tečka za podzimem
Mládež
24.11.2024 | Martin Lísal

U13: Vítězná tečka za podzimem

B r n o - Mladší žáci Zbrojovky (U13) se s podzimem rozloučili vítězně, když na domácím hřišti...
U14: Na závěr podzimu výhra s Hodonínem
Mládež
22.11.2024 | Martin Lísal

U14: Na závěr podzimu výhra s Hodonínem

B r n o - Starší žáci Zbrojovky (U14) taktéž završili podzim vítězně. Na domácím hřišti porazili...
U15: Vítězná tečka za podzimem
Mládež
22.11.2024 | Martin Lísal

U15: Vítězná tečka za podzimem

B r n o - Starší žáci Zbrojovky (U15) završili podzim vítězně, když doma porazili Hodonín 6:1. V...
bonus