06.03.2017 | Martin Lísal
Melichárek po Slovácku: Lidi si žádají góly, ale snad...
B r n o - Do konce utkání na Slovácku zbývalo deset minut, když se domácí Havlík pokusil zmrazit...
Datum narození: | 29.1.2007 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5.11.2022 HLU vs BRN (0:6) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2022 BRN vs TRI (1:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2022 BRN vs HFK (2:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9.2022 ZLF vs BRN (1:0) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.8.2022 BRN vs OLO (2:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2022 LIS vs BRN (1:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.8.2022 BRN vs JIH (5:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |