Tabulka Chance národní liga 2024/2025

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. FC Zlín 6 5 1 0 10:2 8 16 16 
2. MFK Chrudim 6 5 0 1 11:3 8 15 15 
3. SK Líšeň 2019 6 2 4 0 11:6 5 10 10 
4. MFK Vyškov 6 2 2 2 6:5 1 8
5. Slezský FC Opava 5 2 1 2 4:7 -3 7
6. FC Zbrojovka Brno 7 2 1 4 6:10 -4 7
7. FC Baník Ostrava B 6 2 1 3 8:17 -9 7
8. FK Viktoria Žižkov 6 1 3 2 10:8 2 6
9. FC Sellier & Bellot Vlašim 6 0 6 0 10:10 0 6
10. 1. SK Prostějov 6 1 3 2 6:11 -5 6
11. FK Varnsdorf 6 1 2 3 8:8 0 5
12. FC SILON Táborsko 5 1 2 2 4:6 -2 5
13. SK Slavia Praha B 6 1 1 4 9:10 -1 4
14. FC Vysočina Jihlava 5 1 0 4 4:12 -8 3
15. SK Sigma Olomouc B 6 1 0 5 3:14 -11 3
16. AC Sparta Praha B 6 0 2 4 6:14 -8 2

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.