Tabulka MSFL 2024/2025
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. SC Znojmo FK | 30 | 4 | 6 | 20 | 24:67 | -43 | 18 | -27 |
2. | ![]() | FC Slovan Rosice | 30 | 9 | 4 | 17 | 39:57 | -18 | 31 | -14 |
3. | ![]() | FC Strání | 30 | 9 | 5 | 16 | 37:52 | -15 | 32 | -13 |
4. | ![]() | ČSK Uherský Brod | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:53 | -14 | 33 | -12 |
5. | ![]() | FC Hlučín | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:39 | 6 | 37 | -8 |
6. | ![]() | FK Blansko | 31 | 10 | 7 | 14 | 46:59 | -13 | 37 | -11 |
7. | ![]() | MFK Karviná B | 31 | 12 | 2 | 17 | 57:58 | -1 | 38 | -7 |
8. | ![]() | TJ Start Brno | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:52 | -8 | 38 | -7 |
9. | ![]() | FC Zlín B | 31 | 11 | 5 | 15 | 49:59 | -10 | 38 | -7 |
10. | ![]() | FC Zbrojovka Brno B | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:50 | -2 | 39 | -9 |
11. | ![]() | TJ Unie Hlubina | 30 | 11 | 6 | 13 | 34:45 | -11 | 39 | -6 |
12. | ![]() | FC Zlínsko | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:42 | 3 | 40 | -5 |
13. | ![]() | 1.FC Slovácko B | 30 | 12 | 4 | 14 | 33:41 | -8 | 40 | -5 |
14. | ![]() | FK Frýdek-Místek | 30 | 13 | 8 | 9 | 47:40 | 7 | 47 | 2 |
15. | ![]() | SK Uničov | 30 | 15 | 7 | 8 | 55:40 | 15 | 52 | 7 |
16. | ![]() | FK Hodonín | 30 | 14 | 10 | 6 | 54:44 | 10 | 52 | 7 |
17. | ![]() | FK Třinec | 30 | 23 | 3 | 4 | 73:30 | 43 | 72 | 27 |
18. | ![]() | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 30 | 25 | 5 | 0 | 81:22 | 59 | 80 | 35 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.