18.10.2015 | Martin Lísal
U12: Zbrojovka si poradila s Hodonínem
B r n o - Mladší žáci Zbrojovky (U11) si proti Hodonínu připsali jubilejní desátou výhru sezony, v...
Datum narození: | 7.11.2004 |
Místo narození: | Nové Město na Moravě |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 177cm / 69kg |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 BRN vs POR (1:1) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 HLU vs BRN (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2022 ZNO vs BRN (3:1) | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.10.2022 OPA vs BRN (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs SLO (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2022 BRN vs TRI (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.9.2022 OST vs BRN (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2022 BRN vs HFK (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2022 LIS vs BRN (3:2) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.8.2022 BRN vs JIH (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 713 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |