02.11.2019 | Martin Lísal
U15: Zbrojovka si poradila s Opavou, zvítězila 2:1
B r n o - Starší žáci Zbrojovky (U15) hostili o víkendu Opavu. V první půli se prosadil Kopr, po...
Datum narození: | 21.6.2005 |
Místo narození: | Znojmo |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 BRN vs VIT (5:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.10.2020 SLO vs BRN (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.9.2020 HLU vs BRN (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2020 BRN vs LIS (3:1) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2020 BRN vs JIH (6:0) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.9.2020 OPA vs BRN (5:3) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.8.2020 BRN vs ZNO (3:0) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2020 FRM vs BRN (0:6) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2020 TRI vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 731 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |