Mládež
01.10.2022 | Martin Lísal
U17: Také "sedmnáctka" na Slovácku vítězně
U h e r s k é H r a d i š t ě - Také tým U17 se po volném víkendu vrátil do ligového kolotoče...
Datum narození: | 16.3.2006 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 BRN vs KAR (4:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 BRN vs DUK (6:1) | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (8:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (0:2) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 PLZ vs BRN (4:1) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (5:0) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (0:0) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2022 BRN vs OLO (0:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2022 BRN vs JIH (2:1) | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.8.2022 HRA vs BRN (0:2) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 PRI vs BRN (2:3) | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 709 | 4 | 2 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |