Mládež
01.02.2024 | Martin Lísal
Další tři dorostenci podepsali své první smlouvy
B r n o - V uplynulých dnech podepsali své první profesionální kontrakty ve Zbrojovce tři...
Datum narození: | 6.9.2008 |
Národnost: | ![]() |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
24.4.2024 OPA vs BRN (6:4) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.3.2024 BRN vs LIS (1:0) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.9.2023 BRN vs OLO (3:2) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2023 LIS vs BRN (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2023 HLU vs BRN (1:7) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2023 BRN vs TRI (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2023 POR vs BRN (0:7) | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |