B-tým
24.09.2023 | Martin Lísal
Béčko válí dál, uspělo i ve Žďáru
Ž ď á r n a d S á z a v o u - Béčko Zbrojovky uspělo i v dalším venkovním utkání. Na hřišti Žďáru...
Datum narození: | 25.5.2003 |
Místo narození: | Znojmo |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 175cm / 73kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 6.11.2021, Dukla - Zbrojovka 1:0 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
15.5.2022 BRB vs HUM (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.4.2022 BRB vs BYP (2:0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2021 BRB vs STR (3:1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |