31.10.2024 | Jakub Sabol
Roman Potočný: Škoda, že jsme neudrželi nulu do...
P R A H A – V útoku bojoval, snažil se podporovat spoluhráče směrem dopředu, ale proti účastníkovi...
Datum narození: | 1.3.1988 |
Místo narození: | Praha |
Výška/váha: | 191cm / 83kg |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1.6.2013 BRN vs SLO (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.5.2013 PRI vs BRN (2:0) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.5.2013 BRN vs SPA (3:2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.4.2013 BRN vs OST (2:1) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12.4.2013 BRN vs OLO (2:0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4.2013 JIH vs BRN (2:0) | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31.3.2013 BRN vs HRA (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.3.2013 CEB vs BRN (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2013 BRN vs SLA (0:1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.3.2013 JAB vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2013 BRN vs PLZ (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2012 TEP vs BRN (2:0) | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11.11.2012 SPA vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.11.2012 BRN vs DUK (1:3) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.10.2012 MLB vs BRN (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2012 OST vs BRN (1:1) | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.9.2012 OLO vs BRN (1:1) | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23.9.2012 BRN vs JIH (5:1) | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1228 | 3 | 2 | 8 | 1 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |
Od kdy - do kdy | Klub | Starty / góly |
---|---|---|
1994 - 1999 | ČAFC Praha | - |
1999 jaro - 1999 podzim | FC Bohemians Praha | - |
2000 jaro - 2002 jaro | ČAFC Praha | - |
2002 jaro | FC Bohemians Praha | - |
2002 - 2004 jaro | ČAFC Praha | - |
2004 podzim | SK Horní Měcholupy | - |
2005 jaro - 2006 jaro | ČAFC Praha | - |
2006 - 2007 | Bohemians 1905 B (IV.) | 4 / 1 |
2006 - 2007 | Bohemians 1905 (U-19, I.) | ? / 3 |
2007 podzim | Bohemians 1905 B (IV.) | 1 / 0 |
2007 - 2008 | SK Viktorie Jirny (IV.) | - |
2008 - 2009 | SK Viktorie Jirny (IV.) | 23 / 9 |
2009 podzim | SK Viktorie Jirny (IV.) | ? |
2010 jaro | FC Bohemians Praha / Střížkov (I.) | - |
2010 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov (III.) | 12 / 2 |
2011 jaro | SK Viktorie Jirny (IV.) | ? |
2011 podzim | SK Viktorie Jirny (IV.) | 3 / 1 |
2011 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov B (V.) | 1 / 0 |
2011 - 2012 | FC Bohemians Praha / Střížkov (II.) | 22 / 5 |
2012 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov (II). | 7 / 1 |
2012 - 2013 | FC Zbrojovka Brno (I.) | 18 / 3 |
2012 - 2013 | FC Zbrojovka Brno (U-21, I.) | 4 / 0 |
2013 jaro | SK Líšeň (IV.) - střídavý start | 2 / 0 |
2013 podzim | FC Zbrojovka Brno (I.) | 6 / 0 |
2013 podzim | FC Zbrojovka Brno (U-21, I.) | 1 / 0 |
2013 - 2014 | FK Viktoria Žižkov (II.) | 19 / 2 |
2014 - 2015 | SK Dynamo České Budějovice (I.) | 23 / 3 |
2015 - | FC Zbrojovka Brno (I.) | - |
Reprezentační tým | Starty / góly |
---|---|
- | - |
Počet zápasů / gólů v 1. lize za Zbrojovku | 24 / 3 |
Počet zápasů / gólů v 2. lize za Zbrojovku | - |
Počet zápasů / gólů v poháru za Zbrojovku | 1 / 0 |
Počet zápasů / gólů v 1. lize | 47 / 6 |
Počet zápasů / gólů v 2. lize | 48 / 8 |
Počet zápasů / gólů v MSFL | - |
Počet zápasů / gólů v zahraničních 1. ligách | - |
Ročník | 1. liga | 1. liga U-21 | Pohár |
---|---|---|---|
2012/13 | 18 / 3 | 4 / 0 | - |
2013/14 | 6 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
2015/16 | - | - | - |
Celkově | 24 / 3 | 5 / 0 | 1 / 0 |
Mistr Juniorské ligy | 2012/13 (FC Zbrojovka Brno) |
Údaje k 17.07.2015