23.11.2024 | Redakce
Zbrojovka porazila Pohronie 4:0
B R N O - Dvě branky v první půli, dvě v samotném závěru. Zbrojovka v prvním ze tří zimních...
Datum narození: | 16.7.2003 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 183cm / 78kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5.3.2022 MET vs BRN (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2021 PAR vs BRN (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2021 BRN vs SLA (0:2) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2021 BRN vs MET (5:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.8.2021 PLZ vs BRN (4:1) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14.8.2021 HRA vs BRN (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 457 | 11 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |