23.11.2024 | Redakce
Zbrojovka porazila Pohronie 4:0
B R N O - Dvě branky v první půli, dvě v samotném závěru. Zbrojovka v prvním ze tří zimních...
Datum narození: | 16.7.2003 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 183cm / 78kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
19.9.2020 HLU vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2020 BRN vs JIH (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2020 BRN vs ZNO (8:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2020 FRM vs BRN (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |