12.06.2018 | Klub
Potvrzeno - Srbská bude v úvodu sezony hostit...
B r n o - Potvrzeno - stadion Zbrojovky na Srbské poskytne v úvodu sezony útočiště týmu SFC Opava....
Datum narození: | 18.1.2009 |
Národnost: | ![]() |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 BRN vs ZLF (2:0) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2023 BRN vs FRM (10:0) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2023 JIH vs BRN (3:0) | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14.10.2023 BRN vs OLO (6:1) | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7.10.2023 LIS vs BRN (0:7) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.9.2023 BRN vs HOD (4:1) | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2023 BRN vs JIH (4:0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.9.2023 VIT vs BRN (0:3) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.9.2023 BRN vs KAR (7:0) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.9.2023 BRN vs SLO (8:1) | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2023 OST vs BRN (1:1) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.8.2023 ZLF vs BRN (0:8) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2023 OPA vs BRN (0:8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2023 FRM vs BRN (0:6) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 728 | 6 | 1 | 2 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |