Mládež
04.08.2023 | Martin Lísal
U17: Kanonáda a výhra v Karviné!
K a r v i n á - Dorostenci z kategorie U17 si na úvod sezóny připsali vysokou výhru. Na hřišti...
Datum narození: | 3.1.2007 |
Národnost: | ![]() |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
10.6.2023 POR vs BRN (1:8) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.6.2023 BRN vs HLU (5:1) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.5.2023 BRN vs ZNO (3:1) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 BRN vs PRO (3:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2022 BRN vs TRI (1:2) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.9.2022 OST vs BRN (1:2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2022 BRN vs HFK (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.8.2022 BRN vs OLO (2:3) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.8.2022 SUM vs BRN (3:4) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2022 LIS vs BRN (1:2) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.8.2022 BRN vs JIH (5:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |