A-tým
05.07.2022 | Martin Lísal
VIDEO: Jsem rád, že to takto dopadlo, říká Štěrba
U n t e r p r e m s t ä t t e n - Stoper Jan Štěrba se těsně před odjezdem na soustředění vrátil do...
Datum narození: | 8.7.1994 |
Místo narození: | Ostrava |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 186cm / 79kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 23.7.2021, Táborsko - Zbrojovka 0:1 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 BRN vs OLO (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2022 HRA vs BRN (2:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10.2022 JAB vs BRN (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |