Mládež
24.08.2024 | Martin Lísal
U19: Dorost zdolal Jihlavu a má první výhru
B r n o - Dorostenci Zbrojovky porazili ve třetím kole Jihlavu 2:1, když se o branky postarali...
Datum narození: | 16.10.2008 |
Národnost: |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.5.2024 BRN vs OST (0:3) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.4.2024 BRN vs PRO (2:2) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24.4.2024 OPA vs BRN (6:4) | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.4.2024 BRN vs ZNO (3:0) | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7.4.2024 OLO vs BRN (0:1) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3.2024 BRN vs HLU (8:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16.3.2024 BRN vs POR (5:0) | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12.11.2023 BRN vs ZLF (3:0) | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5.11.2023 KRO vs BRN (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023 BRN vs SLO (4:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2023 SUM vs BRN (0:5) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2023 BRN vs KAR (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2023 OST vs BRN (5:1) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2023 BRN vs JIH (1:2) | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2023 PRO vs BRN (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2023 BRN vs OPA (1:3) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7.9.2023 ZNO vs BRN (1:7) | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.9.2023 BRN vs OLO (3:2) | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.8.2023 LIS vs BRN (1:4) | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2023 HLU vs BRN (1:7) | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2023 BRN vs TRI (5:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1451 | 14 | 0 | 7 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |