Mládež
14.04.2024 | Martin Lísal
U18: Zbrojováci porazili Znojmo
T i š n o v - Dorostenci Zbrojovky (U18) se o víkendu představili na domácím hřišti v Tišnově, kde...
Datum narození: | 1.9.2005 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13.4.2024 BRN vs CEB (1:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4.2024 OLO vs BRN (2:0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4.2024 ZLF vs BRN (2:3) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.3.2024 BRN vs PAR (1:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3.2024 PLZ vs BRN (2:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2023 BRN vs OST (0:2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2023 FRM vs BRN (1:2) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2023 BRN vs SLA (3:1) | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21.10.2023 SPA vs BRN (1:0) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023 LIB vs BRN (2:7) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.10.2023 BRN vs MLB (4:2) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2023 DUK vs BRN (4:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.9.2023 BRN vs JIH (1:1) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.9.2023 CEB vs BRN (2:3) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2023 BRN vs ZLF (1:0) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.8.2023 BRN vs OLO (2:1) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2023 SLO vs BRN (4:1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.8.2023 BRN vs PLZ (5:0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.8.2023 KAR vs BRN (4:1) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 918 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |