Mládež
17.09.2023 | Martin Lísal
U16: S Opavou první prohra
T i š n o v - Mladší dorostenci (U16) museli o víkendu vstřebat první porážku. V duelu s taktéž...
Datum narození: | 8.6.2008 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
24.9.2023 PRO vs BRN (2:1) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2023 BRN vs OPA (1:3) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.9.2023 BRN vs OLO (3:2) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2023 LIS vs BRN (1:4) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.8.2023 HLU vs BRN (1:7) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2023 BRN vs TRI (5:1) | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2023 POR vs BRN (0:7) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 524 | 10 | 0 | 2 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |