Mládež
04.06.2023 | Martin Lísal
U14: Šest gólů a výhra na Baníku!
O s t r a v a - Starší žáci Zbrojovky (U14) cestovali k předposlednímu utkání do Ostravy už v roli...
Datum narození: | 5.4.2009 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 BRN vs OPA (6:0) | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023 BRN vs OLO (6:1) | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.9.2023 BRN vs HOD (4:1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2023 BRN vs JIH (4:0) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.9.2023 VIT vs BRN (0:3) | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.9.2023 BRN vs KAR (7:0) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2023 BRN vs SLO (8:1) | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2023 OST vs BRN (1:1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 358 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |