Tomáš Kopr #-

Tomáš Kopr

Datum narození:21.6.2005
Místo narození:Znojmo
Národnost:CZE
Výška/váha:179cm / 73kg
Noha:pravá

záložník

záložník
zápasy
27

odehraných zápasů

minuty
1407

odehraných minut

góly
11

vstřelených gólů

asistence
3

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
9.6.2023 KAR vs BRN (2:3) 80 0 2 0 0
2.6.2023 DUK vs BRN (2:5) 82 1 0 0 0
12.5.2023 BRN vs PLZ (1:1) 90 0 0 0 0
6.5.2023 MLB vs BRN (2:5) 84 1 1 0 0
29.4.2023 BRN vs SLO (3:1) 81 1 0 0 0
22.4.2023 OLO vs BRN (1:3) 61 2 0 0 0
15.4.2023 BRN vs CEB (1:5) 90 1 0 0 0
12.4.2023 BRN vs SPA (2:0) 71 0 0 0 0
7.4.2023 OST vs BRN (4:1) 59 0 0 0 0
1.4.2023 BRN vs PAR (3:4) 90 2 0 0 0
22.3.2023 ZLF vs BRN (3:1) 45 1 0 0 0
17.3.2023 BRN vs HRA (3:2) 49 0 0 0 0
7.3.2023 JIH vs BRN (3:0) 45 0 0 0 0
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) 17 0 0 0 0
5.11.2022 BRN vs DUK (4:0) 54 0 0 0 0
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) 90 0 0 0 0
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) 45 1 0 0 0
14.10.2022 PLZ vs BRN (0:3) 11 0 0 0 0
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) 19 0 0 0 0
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) 45 0 0 0 0
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) 26 0 0 0 0
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) 23 0 0 0 0
3.9.2022 PAR vs BRN (2:0) 27 0 0 0 0
30.8.2022 BRN vs OLO (2:0) 4 0 0 0 0
19.8.2022 HRA vs BRN (2:3) 45 0 0 0 0
12.8.2022 BRN vs ZLF (3:3) 29 0 0 0 0
6.8.2022 PRI vs BRN (0:4) 45 1 0 0 0
Celkem 1407 11 3 0 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Fotogalerie

Články o hráči

Béčko podlehlo v přípravě Uničovu
B-tým
25.07.2023 | Martin Lísal

Béčko podlehlo v přípravě Uničovu

U n i č o v - Béčko podlehlo ve třetím přípravném utkání na hřišti Uničova 1:3. Třetiligový tým...
U19: Cenná výhra v Olomouci!
Mládež
22.04.2023 | Martin Lísal

U19: Cenná výhra v Olomouci!

Ř e p č í n - Dorostenci Zbrojovky (U19) zvítězili na hřišti Sigmy Olomouc 3:1. Dvakrát se gólově...
U19: Zbrojováci nestačili Českým Budějovicím
Mládež
15.04.2023 | Martin Lísal

U19: Zbrojováci nestačili Českým Budějovicím

B r n o - Dorostenci Zbrojovky (U19) nedokázali navázat na výhru se Spartou a v dalším domácím...