Lukáš Ondrášek #22

Lukáš Ondrášek

Datum narození:27.4.2002

obránce

obránce
zápasy
28

odehraných zápasů

minuty
1980

odehraných minut

góly
1

vstřelených gólů

asistence
0

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
5.6.2019 BRN vs PAR (4:0) 33 0 0 0 0
29.5.2019 SLA vs BRN (4:2) 90 0 0 0 0
26.5.2019 BRN vs SPA (1:3) 90 0 0 0 0
18.5.2019 BRN vs PLZ (3:3) 90 0 0 0 0
11.5.2019 MLB vs BRN (1:9) 90 0 0 0 0
4.5.2019 BRN vs SLO (4:1) 90 0 0 0 0
17.4.2019 DUK vs BRN (3:2) 51 0 0 0 0
13.4.2019 KAR vs BRN (0:6) 90 0 0 0 0
6.4.2019 BRN vs OST (1:2) 90 0 0 0 0
30.3.2019 OLO vs BRN (2:1) 90 0 0 0 0
16.3.2019 ZLF vs BRN (0:2) 45 0 0 0 0
9.3.2019 BRN vs PRI (4:2) 90 1 0 1 0
2.3.2019 BRN vs CEB (4:1) 90 0 0 0 0
17.11.2018 BRN vs DUK (4:2) 64 0 0 0 0
10.11.2018 PAR vs BRN (0:2) 90 0 0 0 0
3.11.2018 BRN vs SLA (2:2) 67 0 0 0 0
27.10.2018 SPA vs BRN (4:1) 45 0 0 0 0
20.10.2018 PLZ vs BRN (1:0) 22 0 0 0 0
13.10.2018 BRN vs MLB (4:2) 90 0 0 1 0
6.10.2018 SLO vs BRN (1:4) 55 0 0 0 0
28.9.2018 BRN vs HRA (1:0) 90 0 0 0 0
22.9.2018 CEB vs BRN (0:4) 35 0 0 0 0
15.9.2018 BRN vs KAR (9:0) 17 0 0 0 0
8.9.2018 OST vs BRN (2:1) 69 0 0 0 0
1.9.2018 BRN vs OLO (1:2) 82 0 0 0 0
29.8.2018 JIH vs BRN (2:1) 90 0 0 0 0
18.8.2018 BRN vs ZLF (7:3) 45 0 0 0 0
10.8.2018 PRI vs BRN (2:0) 90 0 0 0 0
Celkem 1980 1 0 2 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Články o hráči

U18: Duel plný zvratů skončil ve Vítkovicích remízou
11.11.2018 | Martin Lísal

U18: Duel plný zvratů skončil ve Vítkovicích remízou

V í t k o v i c e - Dorostenci Zbrojovky (U18) zakončili podzim na hřišti Vítkovic. V utkání...
U16: Nádhernou bitvu na Baníku rozhodl před koncem Ondrášek!
12.05.2018 | Martin Lísal

U16: Nádhernou bitvu na Baníku rozhodl před koncem...

O s t r a v a - Bitva jako řemen! Mladší dorostenci Zbrojovky (U16) na hřišti Baníku přišli o...
U16: Zbrojovka si poradila s Frýdkem-Místkem
09.05.2018 | Martin Lísal

U16: Zbrojovka si poradila s Frýdkem-Místkem

B r n o - Zbrojováci kategorie U16 zvládli vložené utkání s Frýdkem-Místkem poměrně s přehledem,...