Kryštof Malý #-

Kryštof Malý

Datum narození:29.9.2004
Místo narození:Brno
Národnost:CZE
Výška/váha:186cm / 72kg
Noha:pravá

záložník

záložník
zápasy
28

odehraných zápasů

minuty
1701

odehraných minut

góly
6

vstřelených gólů

asistence
0

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
5.6.2022 BRN vs PRO (3:2) 45 0 0 0 0
1.6.2022 BRN vs JIH (3:0) 22 0 0 0 0
28.5.2022 POR vs BRN (1:2) 90 0 0 0 0
22.5.2022 BRN vs ZLF (1:2) 81 0 0 0 0
15.5.2022 BRN vs OLO (2:1) 45 1 0 0 0
7.5.2022 FRM vs BRN (0:2) 90 1 0 0 0
1.5.2022 BRN vs SLO (2:1) 12 0 0 0 0
24.4.2022 TRI vs BRN (1:0) 33 0 0 0 0
17.4.2022 BRN vs HLU (0:3) 90 0 0 1 0
9.4.2022 LIS vs BRN (3:0) 27 0 0 0 0
3.4.2022 BRN vs OPA (0:0) 59 0 0 0 0
27.3.2022 SUM vs BRN (2:5) 19 0 0 0 0
20.3.2022 BRN vs KRO (7:2) 19 0 0 0 0
13.3.2022 ZNO vs BRN (0:3) 12 0 0 0 0
14.11.2021 BRN vs ZNO (5:1) 52 1 0 0 0
7.11.2021 BRN vs OST (4:2) 90 0 0 1 0
30.10.2021 PRO vs BRN (0:4) 45 0 0 0 0
24.10.2021 BRN vs POR (1:5) 90 0 0 0 0
17.10.2021 ZLF vs BRN (1:1) 90 0 0 0 0
10.10.2021 OLO vs BRN (2:0) 52 0 0 0 0
26.9.2021 SLO vs BRN (3:1) 53 0 0 1 0
19.9.2021 BRN vs TRI (4:0) 90 1 0 0 0
11.9.2021 HLU vs BRN (1:3) 90 0 0 0 0
5.9.2021 BRN vs LIS (0:0) 45 0 0 0 0
28.8.2021 OPA vs BRN (2:1) 90 0 0 0 0
22.8.2021 BRN vs SUM (4:2) 90 0 0 0 0
18.8.2021 JIH vs BRN (5:0) 90 0 0 0 0
14.8.2021 KRO vs BRN (1:5) 90 2 0 0 0
Celkem 1701 6 0 3 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Články o hráči

VIDEO: Trenér Dostálek po výhře s Libercem
A-tým
30.10.2022 | Martin Lísal

VIDEO: Trenér Dostálek po výhře s Libercem

B r n o - Co nabídlo utkání s Libercem? Skvělý týmový výkon, po delší době domácí výhra, čisté...
VIDEO: Jarní nábor do Zbrojovky
Mládež
19.05.2022 | Martin Lísal

VIDEO: Jarní nábor do Zbrojovky

B r n o - Ve čtvrtek 12. května proběhl na Srbské tradiční náborový trénink, kterého se i tentokrát...
U18: Zbrojovka zdolala vedoucí Olomouc!
Mládež
15.05.2022 | Martin Lísal

U18: Zbrojovka zdolala vedoucí Olomouc!

T i š n o v - Dorostenci Zbrojovky (U18) pokračují ve zlepšených výkonech posledních týdnů. Na...